rogerrt477
10-24-2001, 08:08 AM
Brooks Junction, MO. to Leachville, AR.-
M.P.- Station----- Blt.- Aban. P.C.-- County-
159.9 Brooks Jct.- 1898 1978 M&MRR Scott
163.3 Vanduser--- 1898 1978 M&MRR Scott
165.3 Crowder---- 1898 1974 M&MRR Scott
167.0 Carlston---- 1898 1974 M&MRR Scott
167.6 Harbinston- 1898 1974 M&MRR Scott
168.1 Tanner----- 1898 1974 M&MRR Scott
170.1 Salcedo---- 1898 1968 M&MRR Scott
170.6 Vanor------ 1898 1968 M&MRR Scott
173.4 Morehouse-- 1898 1968 M&MRR Scott
173.4 Morehouse-- 1900 1968 SLM&S Scott
176.9 Tram Switch 1900 1968 SLM&S Scott
177.2 Deshler----- 1900 1968 SLM&S Scott
179.7 Canalou---- 1900 1968 SLM&S Scott
182.7 Charter Oak 1900 1968 SLM&S Stoddard
183.4 Hoosier---- 1900 1968 SLM&S Stoddard
184.3 Claude----- 1900 1968 SLM&S Stoddard
187.1 LaValle----- 1900 1968 SLM&S Stoddard
189.6 Maulsby---- 1900 1968 SLM&S Stoddard
192.5 Parma------ 1900 1973 SLM&S New Madrid
196.6 Risco------ 1900 1973 SLM&S New Madrid
197.2 Forest----- 1900 1973 SLM&S New Madrid
199.6 Tallipoosa-- 1900 1973 SLM&S New Madrid
199.6 Tallipoosa- 1901 1973 CBRR New Madrid
202.3 Hartzell--- 1901 1973 CBRR New Madrid
206.5 Gideon---- 1901 1973 CBRR Dunklin
208.5 Clarkton-- 1901 1973 CBRR Dunklin
211.? Baird----- 1902 1973 CBRR Dunklin
213.0 Gibson---- 1902 1973 CBRR Dunklin
213.0 Gibson--- 1891 1973 SLK&S Dunklin
215.6 Holcomb-- 1891 1982 SLK&S Dunklin
216.8 Pine City- 1891 1982 SLK&S Dunklin
219.5 Frisbee--- 1891 1982 SLK&S Dunklin
220.8 White Oak 1891 1982 SLK&S Dunklin
223.0 Ipley------ 1891 1982 SLK&S Dunklin
224.9 Owens---- 1891 1982 SLK&S Dunklin
227.5 Kennett-- 1891 1982 SLK&S Dunklin
0.0 Kennett------ 1897 1999 K&ORR Dunklin
1.5 Udora-------- 1897 1999 K&ORR Dunklin
4.5 Dillman------- 1897 1999 K&ORR Dunklin
5.5 Octa--------- 1897 1982 K&ORR Dunklin
9.1 Senath------- 1897 1982 K&ORR Dunklin
13.7 Bucoda------ 1897 1972 K&ORR Dunklin
16.7 Arbyrd------ 1897 1972 K&ORR Dunklin
19.3 Paulding----- 1897 1972 K&ORR Dunklin
21.5 Boynton, AR. 1897 1972 K&ORR Mississippi
24.7 Leachville--- 1898 1972 K&ORR Mississippi
Predecessor Companies-
1) M&MRR-Morley & Morehouse RR
2) SLM&S-St.Louis, Morehouse & Southern RR
3) CBRR-Clarkton Branch, St.Louis, Kennett & Southern RR
4) SLK&S-St.Louis, Kennett & Southern RR (1)
5) K&ORR-Kennett & Osceola RR
Notes-
1) Connects with Chaffee Sub, River Division at Brooks Junction.
2) Connects with Marquette-Brooks Junction Branch, St.Louis Sub, River Division at Brooks Junction.
3) Connects with Vanduser-Aquilla Branch at Vanduser.
4) Interchanges with Missouri Pacific RR at Morehouse.
5) Interchanges with Cotton Belt RR at Parma.
6) Connects with Tallipoosa-Pascola Branch at Tallipoosa.
7) Interchanges with Cotton Belt RR at Gideon.
8) Connects with Malden Branch at Clarkton
9) Connects with Gibson-Aquilla Branch at Gibson.
10) Connects with Kennett-Hayti Branch at Kennett.
11) Connects with Kennett-Popular Bluff Branch at Kennett.
12) Interchanges with Cotton Belt RR at Arbyrd.
13) Connects with Leachville-Jonesboro Branch at Leachville.
14) Connects with Leachville-Blytheville Branch at Leachville.
15) Interchanges with Cotton Belt RR at Leachville.
16) Water tanks located at Brooks Jct., Morehouse, Parma, Gibson, Kennett.
17) Wyes located at Brooks Jct., Vanduser, Morehouse, Parma, Tallipoosa, Clarkton, Gibson, Kennett.
18) Coal docks located at Kennett.
19) Interlocking plant located at Kennett.
20) Rails removed Kennett to Dillman 3/2000.
M.P.- Station----- Blt.- Aban. P.C.-- County-
159.9 Brooks Jct.- 1898 1978 M&MRR Scott
163.3 Vanduser--- 1898 1978 M&MRR Scott
165.3 Crowder---- 1898 1974 M&MRR Scott
167.0 Carlston---- 1898 1974 M&MRR Scott
167.6 Harbinston- 1898 1974 M&MRR Scott
168.1 Tanner----- 1898 1974 M&MRR Scott
170.1 Salcedo---- 1898 1968 M&MRR Scott
170.6 Vanor------ 1898 1968 M&MRR Scott
173.4 Morehouse-- 1898 1968 M&MRR Scott
173.4 Morehouse-- 1900 1968 SLM&S Scott
176.9 Tram Switch 1900 1968 SLM&S Scott
177.2 Deshler----- 1900 1968 SLM&S Scott
179.7 Canalou---- 1900 1968 SLM&S Scott
182.7 Charter Oak 1900 1968 SLM&S Stoddard
183.4 Hoosier---- 1900 1968 SLM&S Stoddard
184.3 Claude----- 1900 1968 SLM&S Stoddard
187.1 LaValle----- 1900 1968 SLM&S Stoddard
189.6 Maulsby---- 1900 1968 SLM&S Stoddard
192.5 Parma------ 1900 1973 SLM&S New Madrid
196.6 Risco------ 1900 1973 SLM&S New Madrid
197.2 Forest----- 1900 1973 SLM&S New Madrid
199.6 Tallipoosa-- 1900 1973 SLM&S New Madrid
199.6 Tallipoosa- 1901 1973 CBRR New Madrid
202.3 Hartzell--- 1901 1973 CBRR New Madrid
206.5 Gideon---- 1901 1973 CBRR Dunklin
208.5 Clarkton-- 1901 1973 CBRR Dunklin
211.? Baird----- 1902 1973 CBRR Dunklin
213.0 Gibson---- 1902 1973 CBRR Dunklin
213.0 Gibson--- 1891 1973 SLK&S Dunklin
215.6 Holcomb-- 1891 1982 SLK&S Dunklin
216.8 Pine City- 1891 1982 SLK&S Dunklin
219.5 Frisbee--- 1891 1982 SLK&S Dunklin
220.8 White Oak 1891 1982 SLK&S Dunklin
223.0 Ipley------ 1891 1982 SLK&S Dunklin
224.9 Owens---- 1891 1982 SLK&S Dunklin
227.5 Kennett-- 1891 1982 SLK&S Dunklin
0.0 Kennett------ 1897 1999 K&ORR Dunklin
1.5 Udora-------- 1897 1999 K&ORR Dunklin
4.5 Dillman------- 1897 1999 K&ORR Dunklin
5.5 Octa--------- 1897 1982 K&ORR Dunklin
9.1 Senath------- 1897 1982 K&ORR Dunklin
13.7 Bucoda------ 1897 1972 K&ORR Dunklin
16.7 Arbyrd------ 1897 1972 K&ORR Dunklin
19.3 Paulding----- 1897 1972 K&ORR Dunklin
21.5 Boynton, AR. 1897 1972 K&ORR Mississippi
24.7 Leachville--- 1898 1972 K&ORR Mississippi
Predecessor Companies-
1) M&MRR-Morley & Morehouse RR
2) SLM&S-St.Louis, Morehouse & Southern RR
3) CBRR-Clarkton Branch, St.Louis, Kennett & Southern RR
4) SLK&S-St.Louis, Kennett & Southern RR (1)
5) K&ORR-Kennett & Osceola RR
Notes-
1) Connects with Chaffee Sub, River Division at Brooks Junction.
2) Connects with Marquette-Brooks Junction Branch, St.Louis Sub, River Division at Brooks Junction.
3) Connects with Vanduser-Aquilla Branch at Vanduser.
4) Interchanges with Missouri Pacific RR at Morehouse.
5) Interchanges with Cotton Belt RR at Parma.
6) Connects with Tallipoosa-Pascola Branch at Tallipoosa.
7) Interchanges with Cotton Belt RR at Gideon.
8) Connects with Malden Branch at Clarkton
9) Connects with Gibson-Aquilla Branch at Gibson.
10) Connects with Kennett-Hayti Branch at Kennett.
11) Connects with Kennett-Popular Bluff Branch at Kennett.
12) Interchanges with Cotton Belt RR at Arbyrd.
13) Connects with Leachville-Jonesboro Branch at Leachville.
14) Connects with Leachville-Blytheville Branch at Leachville.
15) Interchanges with Cotton Belt RR at Leachville.
16) Water tanks located at Brooks Jct., Morehouse, Parma, Gibson, Kennett.
17) Wyes located at Brooks Jct., Vanduser, Morehouse, Parma, Tallipoosa, Clarkton, Gibson, Kennett.
18) Coal docks located at Kennett.
19) Interlocking plant located at Kennett.
20) Rails removed Kennett to Dillman 3/2000.